Charakterystyka | Wymiary | ||||
---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L,mm | 6200+80 | 6200+80 | 6200+80 | 6200+80 | 6200+80 |
I,mm | 547+6 | 581+4 | 746+4 | 623+2 | 726+2 |
H,mm | 468 | 427 | 540 | 646 | 749 |
Ilość rur w paczce | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Ilość podkładek drewnianych w paczce (30x100x659) |
8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ilość opasek metalowych 0,8 x 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maksymalna masa jednej paczki, [kg] K9 | 1583,0 | 1248,2 | 1621,4 | 1345,0 | 1687,4 |
* rury o DN>300 nie są pakowane w paczki